Ceny
Nvrh infratopen - zdarma
Velikost topnho prvku zle nejen na velikosti vytpnho prostoru, ale hlavn na tepelnch ztrtch stavebn konstrukce a sprvnm umstn infrapanel.Mte-li zjem o orientan vpoet zdarma, za elem zjitn ceny za dodvku infratopen vetn ovldn monte a dopravy, kliknte na:
Orientan cenov nabdka infratopen - zdarma
Dodvka
Infrapenely mete zakoupit v na kamenn provozovn nebo v e-shopu..Infratopen dodvme tak s mont. Vyvarujete se tak nesprvnho nvrhu, umstn a systm vm bude spolehliv fungovat. Pro byty a rodinn domy je dodvka s 15% DPH.
Orientan cenk nejastji prodvanch infrapanel v zkladnm proveden
Pro dal ceny produkt ns prosm kontaktujte e-mail.Infrapanely s HRUBM povrchem typ ECS a ISTP plus
Infratopení ECS – hrubý povrch, bezrámové provedení, teplota povrchu do 90°C | |||||
Typ | Výkon (W) | Rozmry (cm) | Cena (K bez DPH) | Obrazový motiv z katalogu (K bez DPH) | Obrazový motiv vlastní (K bez DPH) |
ECS 200 | 200 | 32 x 75 x 3 | 1 856,- | Pipravuje se | |
ECS 300 | 300 | 60 x 60 x 3 | 2 172,- | Pipravuje se | |
ECS 400 | 400 | 32 x 150 x 3 | 2 855,- | Pipravuje se | |
ECS 600 | 600 | 60 x 120 x 3 | 3 439,- | Pipravuje se | |
ECS 700 | 700 | 60 x 120 x 3 | 4 010,- | Pipravuje se |
Infratopení ECS plus – hrubý povrch, bezrámové provedení, teplota povrchu 110°C> (Nástupce dívjší ady ISTP plus) |
|||||
Typ | Výkon (W) | Rozmry (cm) | Cena (K bez DPH) | Obrazový motiv z katalogu (K bez DPH) | Obrazový motiv vlastní (K bez DPH) |
ECS 250 plus | 250 | 32 x 75 x 3 | Pipravuje se | ||
ECS 350 plus | 360 | 60 x 60 x 3 | Pipravuje se | ||
ECS 450 plus | 480 | 32 x 150 x 3 | Pipravuje se | ||
ECS 750 plus | 770 | 60 x 120 x 3 | Pipravuje se | ||
ECS 1000 plus | 1000 | 60 x 120 x 3 | Pipravuje se |
Infrapanely s HLADKM povrchem typ ISS plus
Infratopení InfraSal ISS plus - hladký povrch smalt (jsme výrobci) - vybrané produkty | |||||
Typ | Píkon (W) |
Rozmry (cm) |
Povrch hladký smaltovaná ocel, bezrámové provedení (Teplota povrchu 110°C) cena bez DPH |
Obrazový motiv (z katalogu) cena bez DPH |
|
Infratopení ISS 150 plus | 200 | 37x57x3 | 4 341,- | + 150,- | |
Infratopení ISS 250 plus | 280 | 37x82x3 | 4 567,- | + 250,- | |
Infratopení ISS 350 plus | 380 | 62x62x3 | 4 959,- | + 350,- | |
Infratopení ISS 400 plus | 440 | 52x87x3 | 5 742,- | + 400,- | |
Infratopení ISS 450 plus | 480 | 37x136x3 | 6 003,- | + 450,- | |
Infratopení ISS 550 plus | 580 | 62x96x3 | 6 177,- | + 550,- | |
Infratopení ISS 750 plus | 750 | 62x122x3 | 6 951,- | + 750,- | |
Infratopení ISS 1000 plus | 1 100 | 62x182x3 | 9 880,- | + 1 000,- |
Infrapanely IT-GR sklenn
Infratopen ITGR (esk vrobce) vybran produkty | |||||
Typ | Pkon (W) |
Rozmry (cm) |
bl, barevn sklo cena bez DPH |
zrcadlo cena bez DPH |
|
Infratopen ITGR 300 | 300 | 70x50 (4cm od stny) | 4 440,- | - | |
Infratopen ITGR 500 | 500 | 90x60 (4cm od stny) | 6 302,- | 7 034,- | |
Infratopen ITGR 700 | 700 | 110x60 (4cm od stny) | 6 778,- | - | |
Infratopen ITGR 900 | 900 | 120x80 (4cm od stny) | 8 812,- | 11 545,- |
Infrapanely IT-ECS sklenn
Infrapanely IT-ECS sklenn | |||||
Typ | Pkon (W) |
Rozmry (cm) |
Proveden cena bez DPH |
||
typ G sklo, rm Al |
typ G zrcadlo zrcadlo, rm Al |
typ E ekonomick var. nstik, rm Al |
|||
Infratopen IT-ECS 300 | 300 | 60x60 | 2 674,- | 3 650,- | 2 356,- |
Infratopen IT-ECS 600 | 600 | 120x60 | 4 347,- | 5 971,- | 3 178,- |
Sklad
Zkladn sortiment mme skladem, tud je mon okamit odbr vrobk.Pklady poizovacch a provoznch nklad pro rzn objekty
RD 5+1 Obvac pokoj s kuchyn a jdelnou, lonice, atna, 3 pokoje, psluenstv
Obvodov pl Ytong, tepeln izolace 8cm polystyrenobytn plocha: | 128 m2 |
vytpn prostor: | 312 m3 |
instalovan pkon: | 6,1 kW |
Spoteba za 1 rok: | 8784 kWh |
Provozn nklady: | 19325 K |
Poizovac nklady s pouitm infratopen ISTP (panely v blm proveden) |
od 69 tisc K, v. monte a DPH |
Byt 2+1 v inovnm dom (kuchy 11 m2, 2 x pokoj 21 m2, psluenstv 4 m2, peds 6 m2)
Dm je postaven z plnch cihel, obvodov ze 45cm, bez tepeln izolace, okna jsou plastov.Vka strop 3 m.
obytn plocha: | 63 m2 |
vytpn prostor: | 189 m3 |
instalovan pkon: | 4,8 kW |
Spoteba za 1 rok: | 6912 kWh |
Provozn nklady: | 15 206 K |
Poizovac nklady s pouitm infratopen ISTP (panely v blm proveden) |
od 53 tisc K, v. monte a DPH |
Mal kadenictv v cihlovm dom
obytn plocha: | 28 m2 |
vytpn prostor: | 74 m3 |
instalovan pkon: | 2,2 kW |
Spoteba za 1 rok: | 3168 kWh |
Provozn nklady: | 6 970 K |
Poizovac nklady s pouitm infratopen ISTP (panely v blm proveden) |
od 24 tisc K, v. monte bez DPH |